来源:作者:发布日期: 2026-03-20
名 称:张家界市2026年度一般中型水库安全责任人公示
附件
张家界市2026年一般中型水库大坝安全责任人名单
序号 | 水库名称 | 行政 区划 | 工程 规模 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | 巡查责任人 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | ||||
1 | 土木溪 电站水库 | 永定区 | 中型 | 赵雅宏 | 永定区 人民政府 | 区委常委、区政府党组成员、副区长 | 13574415327 | 伍良斌 | 张家界市住房和城乡建设局 | 党组成员、 副局长 | 13974499108 | 范拥政 | 张家界市自来水公司 | 副经理 | 18797519165 | 龚邦安 | 张家界市自来水公司 | 站长 | 13517445150 |
2 | 红壁岩 电站水库 | 永定区 | 中型 | 刘正佳 | 永定区 人民政府 | 副区长 | 15174485336 | 胡贻轮 | 永定区 水利局 | 防御中心 主任 | 13307441763 | 丁拥军 | 张家界市永定区小水电管理站 | 站 长 | 18974433162 | 覃先艳 | 永定区小水电管理站 | 运值 班长 | 13574470327 |
3 | 木龙滩 电站水库 | 永定区 | 中型 | 潘 勇 | 永定区 人民政府 | 区政府党组成员、副区长、区公安分局局长 | 13367440123 | 宋春元 | 永定区水利局小水电管理站 | 高级工程师 | 13085401678 | 丁元才 | 木龙滩水库 | 总经理 | 13684071919 | 李 鹏 | 木龙滩水库 | 水工 班长 | 13762188558 |
4 | 协合水库 | 永定区 | 中型 | 赵劲松 | 永定区 人民政府 | 副区长 | 13974481137 | 覃玉平 | 永定区 水利局 | 副局长 | 13574497108 | 李 钧 | 协合水库管理所 | 所 长 | 13974473883 | 宋建平 | 协合水库管理所 | 股长 | 13807448372 |
5 | 皮家垭 水库 | 慈利县 | 中型 | 龚少云 | 慈利县 人民政府 | 县政府党组成员、县公安局党委书记 | 19707445999 | 卓 文 | 慈利县 水利局 | 副局长 | 15674482345 | 陈 勇 | 县水库管理事务中心 | 副书记、 总工 | 13974495106 | 单振兴 | 县水库管理事务中心皮家垭水库 管理所 | 所长 | 15174444655 |
6 | 茶庵电站 水库 | 慈利县 | 中型 | 吴金伟 | 慈利县 人民政府 | 县人民政府党组成员、 副县长 | 18787468887 | 卓 文 | 慈利县 水利局 | 副局长 | 15674482345 | 唐汇军 | 湖南湘能张家界电力开发有限公司 | 总经理 | 18797498666 | 陈利江 | 湖南湘能张家界电力开发有限公司 | 生产部主任 | 13337241288 |
7 | 庄塔水库 | 慈利县 | 中型 | 罗 翀 | 慈利县 人民政府 | 县委常委、县人民政府党组成员 | 18174475252 | 刘建军 | 慈利县 水利局 | 副局长 | 13974447286 | 安吉忠 | 县水库管理 事务中心 | 书记 | 13574493455 | 管华庆 | 县水库管理事务中心 庄塔水库 管理所 | 所长 | 13787443998 |
8 | 关门岩 水库 | 慈利县 | 中型 | 李依芳 | 慈利县 人民政府 | 县人民政府副县长 | 13637442788 | 谭 舜 | 慈利县 水利局 | 副局长 | 13974429977 | 邹文庆 | 县溇澧水资源管理有限公司 | 副总经理、总工 | 13487443806 | 王云强 | 县溇澧水资源管理有限公司 | 站长 | 13807440679 |
9 | 长潭河 水库 | 慈利县 | 中型 | 田 刚 | 慈利县 人民政府 | 县人民政府党组成员、 副县长 | 13974426809 | 刘建军 | 慈利县 水利局 | 副局长 | 13974447286 | 张卫胜 | 湖南省联诚长潭河发电有限公司 | 总经理 | 15874417060 | 黄中武 | 湖南省联诚长潭河发电有限公司 | 常务副总经理 | 13549556966 |
10 | 双泉水库 | 桑植县 | 中型 | 唐妙玲 | 桑植县 人民政府 | 县人民政府党组成员、副县长 | 17752656288 | 胡 亚 | 桑植县 水利局 | 局长 | 18874478787 | 朱宏林 | 双泉水库管理所 | 所长 | 15807441456 | 陈功平 | 双泉水库 管理所 | 工作人员 | 15874490618 |
